Hochanschlagbarer PVC Kunststoff ist als Material auch für Koppelzäune und Weidezäune hervorragend geeignet. Ein Koppelzaun aus PVC ist witterungsbeständig und langlebig. Ein Kunststoffkoppelzaun erfordert keine Wartung und kein Streichen, im Gegensatz zu einem herkömmlichen Zaun aus Holz.
Das Rohmaterial ist bereits bei der Herstellung farbig (nicht lackiert) und daher auf Dauer lichtecht. Das gilt auch für unsere Koppelzäune in Anthrazit, Braun oder Grün (Modell MS). Selbst grobe Verschmutzungen lassen sich auf einfachste Weise abwischen und entfernen. Der verwendete Kunststoff ist hochwertig und wird auch zum Fensterbau verwendet. Wir bieten hier drei verschiedene PVC Koppelzaun Modelle mit ähnlicher Optik an. Diese unterscheiden sich aber nicht nur beim Preis, sondern auch in zum Teil wesentlichen Details.
Um Ihnen den Vergleich und die Auswahl zu erleichtern, haben wir die wichtigsten Unterschiede in der folgenden Tabelle dargestellt. Tipp: Welche der Varianten für Ihre Anfrage die preisgünstigste ist, hängt immer von dem Verhältnis von Laufmetern zur Anzahl der Tore ab (siehe Laufmeterpreis u. Rabatte vs. Preisbeispiel Tore).
Zauntyp | Easy-Zaun Modell MS | Ranch-Zaun Modell FS | Farmer-Zaun Modell TF |
---|---|---|---|
Schnellübersicht zu unseren 3 PVC Koppelzaunmodellen | ![]() | ![]() | ![]() |
Profilart und Wandstärke: | Kammer - ca. 2,5 mm | Kammer - ca. 2,5 mm | Hohl - ca. 3,0 mm |
Profilmaß der Latten: | Ø 15,0 x 3,5 cm | Ø 14,3 x 3,8 cm | Ø 15,4 x 5,2 cm |
Zaunelementbreite: | 2,5 m | 2,4 oder 3,0 m | 3,0 m |
Lattenlänge: | 5,0 m (2 Felder) | 2,34 oder 2,94 m | 2,95 m |
Zaunhöhe mit 2 Latten: | 1,40 - 1,60 m | 1,20 - 1,50 m | 1,20 - 1,50 m |
Zaunhöhe mit 3 Latten: | 1,40-1,60 / 1,70-1,80 m | 1,20-1,50 / 1,50-1,80 m | 1,50-1,80 m |
Maß Pfeilerquerschnitt: | 11,0 x 11,0 cm | 12,7 x 12,7 cm | 12,7 x 12,7 cm |
Pfeilerlänge: | 220 cm oder 250 cm | 215 cm oder 250 cm | 190 cm bis 250 cm |
Tor-Art: | Ein- und Zweiflügel | Ein-Flügel | Ein- und Zweiflügel |
Tor-Material: | PVC | Stahl beschichtet | PVC |
Tor-Breiten 1 Flügel: | 1,0 / 1,5 / 2,0 m | 2,0 / 3,0 / 4,0 m | 1,5 / 2,0 m |
Tor-Breiten 2 Flügel: | 3,0 / 4,0 m | k. A. | 3,0 / 4,0 m |
Torpfeiler inklusive: | Nein | Ja | Nein |
Torpfeiler-Material: | PVC+Verstärkung | Stahl (beschichtet) | PVC+Stahlkern |
Erhältliche Farben: | Weiß / Grau / Braun / Grün | Weiß | Weiß |
Preis*/Lfm 2+3 Latten (netto): | 2L: 26,82€ | 3L ab: 34,50€ | 2L: 31,03€ | 3L ab: 39,74€ | 2L: 39,61€ | 3L ab: 53,65€ |
Längenrabatte ab: | 101m 5% | 201m 10% | 401m 15% | 101m 10% | 301m 15% | 101m 5% | 301m 10% |
Torpreise Beispiele 2L (netto): | 2Flügel 3,0m 904 € (PVC) | 1Flügel 3,0m 995 € (Stahl) | 2Flügel 3,0m 500 € (PVC) |
Elektrovorbereitung (Option): | Bohrungen in Pfeilern | Nein | Bohrungen in Pfeilern |
Produktionsstandort: | Deutschland | Deutschland | Europäisches Ausland |
Preise + Informationen | Preise + Informationen | Preise + Informationen |
Tipp: Was kostet mein Koppelzaun?: Preis = Gesamtlänge x passender Laufmeterpreis* + min.1 Abschlusspfeiler + ggf.Tore + Lieferkosten (indiv.) + MwSt.
Laufmeterpreis* - Angaben der Tabelle sind unverbindlich und können bei Angebotserstellung je nach Marktentwicklung ggf. abweichen.
Die eckige Zaunform unserer PVC-Koppelzäune ist die optisch reizvollste. So ein Koppelzaun aus PVC sieht nicht nur gut aus, sondern eignet sich auch hervorragend für alle Varianten der Abtrennung von Weiden, Koppeln, Paddocks, Reit- und Springplätzen. Je nach vorgesehener Verwendung stehen ihnen verschiedenste Zaunhöhen mit unterschiedlicher Lattenanzahl zur Auswahl. In weißer Farbe sind diese schon von weit her sichtbar, sodass diese Zäune jedes Gelände mit einer auffälligen Begrenzung verschönern. Aber auch Anthrazit (Grau), in Braun (Rehbraun) und Dunkelgrün haben wir nun mir der Easy Zaunvariante im Programm. Im Folgenden sehen Sie ein paar Beispiele aufgebauter Zäune unserer 3 Zauntypen.
© Kunststoffzaun Berlin. Alle Rechte vorbehalten.
Design by Just WEBdesign Berlin.